Správný výběr vhodné velikosti in-line bruslí je klíčový pro budoucí požitek z jízdy, proto doporučujeme brusle před nákupem vyzkoušet, případně si chodidlo doma změřit. Velikost in-line bruslí doporučujeme vybírat o přibližně půl centimetrů větší než je délka vašeho chodidla. Po určitém čase si noha udělá v brusli další místo, v důsledku čehož budete mít v brusli 1 centimetr volného místa, které je optimální pro pohodlnou jízdu.
Jak měřit chodidlo?
Stoupněte si chodidlem ke zdi nebo ke dveřím, měřte od nejdelšího prstu po patu (tzv. mondo point – nejdelší rozměr chodidla měřený v centimetrech) přesně na centimetr. Opakujte i u druhého chodidla, které může mít někdy odlišnou velikost.
Číslování
Přepočet na anglické, případně americké číslování bot naleznete v následující tabulce velikostí.
Mondo | CM | EU | UK | USA |
---|---|---|---|---|
155 | 15,5 | 25 | 7,5 | 8,5 |
165 | 16,5 | 26,5 | 8,5 | 9,5 |
170 | 17 | 27 | 9 | 10 |
175 | 17,5 | 28 | 10 | 11 |
185 | 18,5 | 29 | 11 | 12 |
195 | 19,5 | 30,5 | 12 | 13 |
200 | 20 | 31 | 13 | 13,5 |
205 | 20,5 | 32 | 13,5 | 1 |
210 | 21 | 33 | 1 | 2 |
215 | 21,5 | 34 | 2 | 3 |
220 | 22 | 35 | 3 | 4 |
225 | 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 |
230 | 23 | 36,5 | 4 | 5 |
235 | 23,5 | 37 | 4,5 | 5,5 |
240 | 24 | 38 | 5 | 6 |
245 | 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
250 | 25 | 39 | 6 | 7 |
255 | 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
260 | 26 | 40,5 | 7 | 8 |
265 | 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
270 | 27 | 42 | 8 | 9 |
275 | 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
280 | 28 | 43 | 9 | 10 |
285 | 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
290 | 29 | 44,5 | 10 | 11 |
295 | 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
300 | 30 | 45,5 | 11 | 12 |
305 | 30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 |
310 | 31 | 47 | 12 | 13 |
315 | 31,5 | 47,5 | 12,5 | 13,5 |
320 | 32 | 48 | 13 | 14 |
325 | 32,5 | 48,5 | 13,5 | 14,5 |
330 | 33 | 49 | 14 | 15 |
335 | 33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
340 | 34 | 51 | 15 | 16 |
345 | 34,5 | 52 | 15,5 | 16,5 |
Velikosti dětských bruslí
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
18 | 2 | 3 | |
19 | 3 | 4 | |
20 | 4 | 5 | |
21 | 4,5 | 5,5 | |
22 | 5 | 6 | |
23 | 6 | 7 | |
24 | 7 | 8 | |
15,5 | 25 | 7,5 | 8,5 |
16,5 | 26,5 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10 |
17,5 | 28 | 10 | 11 |
18,5 | 29 | 11 | 12 |
19,5 | 30,5 | 12 | 13 |